【市況】 「日経225オプション」6月限プット手口情報(9日夜間)
◯2万7250円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
楽天証券 27( 27) 28( 28) +1
ABNクリアリン証券 24( 24) 18( 18) -6
SBI証券 122( 17) 124( 19) +2
BNPパリバ証券 11( 11) 5( 5) -6
クレディスイス証券 0( 0) 15( 15) +15
松井証券 9( 9) 7( 7) -2
auカブコム証券 5( 5) 8( 8) +3
岡三証券 8( 8) 8( 8) 0
フィリップ証券 5( 5) 0( 0) -5
安藤証券 2( 2) 0( 0) -2
GMOクリック証券 2( 2) 1( 1) -1
マネックス証券 0( 0) 1( 1) +1
インタラクティブ証券 1( 1) 1( 1) 0
◯2万7375円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 110( 110) 55( 55) -55
SBI証券 94( 40) 118( 64) +24
BNPパリバ証券 GMOクリック証券 FXネオ GMOクリック証券 FXネオ 36( 36) 28( 28) -8
インタラクティブ証券 0( 0) 30( 30) +30
楽天証券 30( 30) 29( 29) -1
フィリップ証券 10( 10) 0( 0) GMOクリック証券 FXネオ GMOクリック証券 FXネオ -10
松井証券 8( 8) 18( 18) +10
auカブコム証券 6( 6) 0( GMOクリック証券 FXネオ 0) -6
バークレイズ証券 6( 6) 17( 17) +11
SBIネオトレード 3( 3) 9( 9) +6
マネックス証券 5( 5) 1( 1) -4
岡三証券 0( 0) 5( 5) +5
GMOクリック証券 3( 3) 2( 2) -1
ソシエテジェネラル証券 1( 1) 0( 0) -1
◯2万7500円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 285( 285) 235( 235) -50
SBI証券 161( 102) 232( 173) +71
ビーオブエー証券 75( 75) 0( 0) -75
松井証券 61( 61) 97( 97) +36
楽天証券 61( 61) 77( 77) +16
BNPパリバ証券 59( 59) 46( 46) -13
GMOクリック証券 13( 13) 38( 38) +25
インタラクティブ証券 35( 35) 30( 30) -5
auカブコム証券 32( 32) 25( 25) -7
バークレイズ証券 26( 26) 7( 7) -19
マネックス証券 5( 5) 13( 13) +8
シティグループ証券 0( 0) 10( 10) +10
SBIネオトレード 12( 12) 4( 4) -8
モルガンMUFG証券 0( 0) 10( 10) +10
安藤証券 3( 3) 3( 3) 0
JPモルガン証券 3( 3) 3( 3) 0
エイチエス証券 1( 1) 0( 0) -1
日産証券 1( 1) 1( 1) 0
岡三証券 0( 0) 1( 1) +1
岩井コスモ証券 0( 0) 1( 1) +1
◯2万7625円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
クレディスイス証券 88( 88) 0( 0) -88
ABNクリアリン証券 GMOクリック証券 FXネオ 83( 83) 232( 232) +149
SBI証券 148( 86) 91( 29) -57
バークレイズ証券 2( 2) 25( 25) +23
BNPパリバ証券 31( 31) 23( 23) -8
楽天証券 24( 24) 22( 22) -2
松井証券 16( 16) 9( GMOクリック証券 FXネオ GMOクリック証券 FXネオ 9) -7
auカブコム証券 11( 11) 12( 12) +1
モルガンMUFG証券 0( 0) 10( 10) +10
JPモルガン証券 10( 10) 0( 0) -10
GMOクリック証券 7( 7) 0( 0) -7
インタラクティブ証券 3( 3) 5( 5) +2
SBIネオトレード 7( GMOクリック証券 FXネオ 7) 4( 4) -3
マネックス証券 5( 5) 1( 1) -4
岡三証券 0( 0) 1( 1) +1
◯2万7750円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 399( 399) 344( 344) -55
クレディスイス証券 130( 130) 16( 16) GMOクリック証券 FXネオ -114
シティグループ証券 0( 0) 135( 135) +135
SBI証券 248( 122) 209( 83) -39
フィリップ証券 0( 0) 110( 110) +110
楽天証券 92( 92) 71( 71) -21
松井証券 35( 35) 13( 13) -22
インタラクティブ証券 27( 27) 44( 44) +17
auカブコム証券 26( 26) 26( 26) 0
BNPパリバ証券 22( 22) 34( 34) +12
バークレイズ証券 16( 16) 4( 4) -12
岡三証券 9( 9) 3( 3) -6
GMOクリック証券 8( 8) 4( 4) -4
SBIネオトレード 8( 8) 7( 7) -1
マネックス証券 5( 5) 7( GMOクリック証券 FXネオ 7) +2
モルガンMUFG証券 3( 3) 0( 0) -3
JPモルガン証券 2( 2) 3( 3) +1
◯2万7875円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 208( GMOクリック証券 FXネオ 208) 244( 244) +36
SBI証券 195( 113) 131( 49) -64
楽天証券 57( 57) 34( 34) -23
BNPパリバ証券 20( 20) 38( 38) +18
松井証券 29( 29) 16( 16) -13
クレディスイス証券 2( 2) 37( 37) +35
auカブコム証券 8( 8) 8( 8) 0
SBIネオトレード 6( 6) 4( 4) -2
モルガンMUFG証券 0( 0) 9( 9) +9
岡三証券 2( 2) 0( 0) -2
JPモルガン証券 2( 2) 2( 2) 0
バークレイズ証券 0( 0) GMOクリック証券 FXネオ 4( 4) +4
GMOクリック証券 2( 2) 3( 3) +1
マネックス証券 2( GMOクリック証券 FXネオ 2) 2( 2) 0
岩井コスモ証券 0( 0) 1( 1) +1
◯2万8000円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 462( 412) 447( 447) -15
SBI証券 205( 154) 198( 147) -7
BNPパリバ証券 18( 18) 154( 154) +136
楽天証券 87( 87) 77( 77) -10
松井証券 64( 64) 62( 62) -2
クレディスイス証券 52( 52) 53( 3) +1
フィリップ証券 50( 50) 0( 0) -50
マネックス証券 11( 11) 21( 21) +10
インタラクティブ証券 46( 46) 0( 0) -46
auカブコム証券 15( 15) 14( 14) -1
GMOクリック証券 GMOクリック証券 FXネオ 16( 16) 10( 10) -6
SBIネオトレード 9( 9) 7( 7) -2
岡三証券 3( 3) 4( 4) +1
バークレイズ証券 12( 12) 0( 0) -12
JPモルガン証券 2( 2) 4( 4) +2
岩井コスモ証券 1( 1) 1( 1) 0
日産証券 0( 0) 1( 1) +1
◯2万8125円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 153( 153) 111( 111) -42
SBI証券 86( 48) 110( 72) +24
松井証券 9( 9) 11( 11) +2
クレディスイス証券 0( 0) 20( 20) +20
BNPパリバ証券 8( 8) 1( 1) -7
楽天証券 GMOクリック証券 FXネオ 7( 7) 15( 15) +8
JPモルガン証券 7( 7) 3( 3) -4
モルガンMUFG証券 0( 0) 10( 10) +10
auカブコム証券 6( 6) 2( 2) GMOクリック証券 FXネオ -4
マネックス証券 6( 6) 3( 3) -3
SBIネオトレード 4( 4) 0( 0) -4
インタラクティブ証券 2( 2) 0( 0) -2
バークレイズ証券 0( 0) 2( 2) +2
GMOクリック証券 1( 1) 0( 0) -1
岡三証券 0( 0) 1( 1) +1
◯2万8250円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 GMOクリック証券 FXネオ 130( 130) 146( 146) +16
フィリップ証券 70( 70) 0( 0) -70 GMOクリック証券 FXネオ
ソシエテジェネラル証券 0( 0) 51( 51) +51
SBI証券 40( 17) 56( 33) +16
楽天証券 13( 13) 7( 7) -6
GMOクリック証券 10( 10) 11( 11) +1
クレディスイス証券 0( 0) 10( 10) +10
バークレイズ証券 10( 10) 0( 0) -10
SBIネオトレード 5( 5) 5( 5) 0
松井証券 3( 3) 7( 7) +4
インタラクティブ証券 5( 5) 0( 0) -5
auカブコム証券 4( 4) 0( 0) -4
BNPパリバ証券 4( 4) 3( 3) -1
マネックス証券 2( 2) 0( 0) -2
◯2万8375円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 44( 44) 50( 50) +6
SBI証券 17( 8) 11( 2) -6
バークレイズ証券 0( 0) 6( 6) +6
松井証券 8( 8) 4( 4) -4
楽天証券 3( 3) 1( 1) -2
auカブコム証券 2( 2) 1( 1) -1
BNPパリバ証券 0( 0) 1( 1) +1
◯2万8500円プット
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
ABNクリアリン証券 46( 46) 54( 54) +8
松井証券 GMOクリック証券 FXネオ GMOクリック証券 FXネオ 8( 8) 3( 3) -5
SBIネオトレード 3( 3) 2( 2) -1
SBI証券 3( 2) 1( 0) -2
インタラクティブ証券 0( 0) 1( 1) +1
マネックス証券 1( 1) 0( 0) -1
GMOクリック証券のFXネオとくりっく365の違いって?おすすめはどっち?
GMOクリック証券
GMOクリック証券とは?
- 株式
- 投資信託
- 外国債券
- 先物・オプション
- バイナリーオプション (ソーシャルレンディング)
FXについては国内トップクラスの取引高、預かり資産 となっていて多くの方に選ばれているFXサービスとなっています。
FXネオとくりっく365の違いは?
FXネオ | くりっく365 | |
米ドル/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
ユーロ/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
ポンド/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
豪ドル/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
NZドル/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
カナダドル/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
南アフリカランド/円 | 10万通貨 | 10万通貨 |
トルコリラ/円 | 1万通貨 | 1万通貨 |
メキシコペソ/円 | 10万通貨 | 10万通貨 |
ユーロ/ドル | 1万通貨 | 1万通貨 |
取引単位は上記の様に FXネオとくりっく365での違いはありません 。
今なら口座開設すればFX取引が体験できるように 500円 もらえます!
取引通貨ペア
FXネオとくりっく365の取引通貨ペア数は下記の様に、 くりっく365の方が多く なっています。
FXネオ | くりっく365 |
20通貨ペア | 25通貨ペア |
- ノルウェークローネ/円
- 香港ドル/円
- スウェーデンクローナ/円
- ポーランドズロチ/円
- 米ドル/カナダドル
スプレッド
FXネオ | くりっく365 | |
米ドル/円 | 0.2銭 | 1.031銭 ※1 |
ユーロ/円 | 0.5銭 | 1.262銭 ※1 |
ポンド/円 | 1.0銭 | 2.634銭 ※1 |
豪ドル/円 | 0.7銭 | 1.86銭 ※1 |
NZドル/円 | 1.2銭 | ー |
南アフリカランド/円 | 1.0銭 | 0.751銭 ※2 |
トルコリラ/円 | 原則固定対象外 | 4.024銭 ※2 |
メキシコペソ/円 | 0.3銭 | 0.585銭 ※2 |
ユーロ/ドル | 0.4pips | 1.611pips ※1 |
くりっく365でスプレッドの実績を公表していない通貨ペアは、よりスプレッドが狭いくりっく365ラージの実績値となっていますが、 南アフリカランド円以外のほとんどの通貨ペアで店頭FXであるFXネオの方がスプレッドが狭く、低コストで取引できます 。
スワップポイント
FXネオ | くりっく365 | |
米ドル円 | 7円 | 10円 |
ユーロ円 | -17円 | -15円 |
ポンド円 | 5円 | 5円 |
豪ドル円 | 1円 | -1円 |
NZドル円 | 7円 | 8円 |
カナダドル円 | 3円 | 1円 |
南アフリカランド円 | 9円 | 10.1円 |
トルコリラ円 | 39円 | 53円 |
メキシコペソ円 | 4円 | 5.7円 |
スワップポイントはFXネオが比較的高くなってきていて、通貨ペアによってはくりっく365より高くなっていますが、 安定的に高いスワップポイントとなっているのはくりっく365 の方です。
FXネオ | くりっく365 | |
スワップポイントを証拠金できる | 〇 | 〇 |
スワップポイントに税金がかからない | × | 〇 |
スワップポイントを引き出すことができる | 〇 | × |
ロスカットルール
FXネオ | くりっく365 | |
ロスカットアラート | 証拠金維持率が100%を下回ったとき | |
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回ったとき | |
ロスカット時手数料 | 500円(税込)※ | なし |
FXネオ | くりっく365 | |
課税方式 | 申告分離課税(一律20%) | |
損益通算 | 可能 (店頭デリバティブ取引および市場デリバティブ取引と可) | |
繰越控除 | 可能 |
取引ツール
FXネオ | くりっく365 | |
PC向け | ブラウザ取引画面、 はっちゅう君FXプラス、 プラチナチャートプラス | WEB取引画面、 はっちゅう君365 |
Androidアプリ | GMOクリック FXneo | FXroid365 |
iPhoneアプリ | iClickFX365 | |
携帯電話向け | モバトレ君 | ー |
ブラウザインストール型 | FX ツールバー |
FXネオ | くりっく365 | |
取引単位 | 1万通貨(南アフリカランド円・メキシコペソ円は10万通貨) | |
取引通貨ペア | 20通貨ペア | 25通貨ペア |
スプレッド | 原則固定(例外あり) 米ドル円0.2銭など低コスト | 変動制 マーケットメイク方式 |
スワップポイント | スワップポイントが高いのは通貨ペアによるが安定的に高いのはくりっく365 FXネオは未決済ポジションのスワップポイントの引出しが可能 | |
ロスカットルール | 証拠金維持率が50%を下回ったとき FXネオはロスカット時に手数料が必要 | |
税制 | 申告分離課税(一律20%) | |
信託保全 | 4つの信託銀行に信託 | 東京金融取引所に預託 |
取引ツール | モバイル版含めほぼ同等 |
FXネオはスプレッドが業界でも最狭水準なので、 短・中期取引のように取引をよく行う方はFXネオの方が有利 に取引を行うことができます。
くりっく365は安定的にスワップポイントが高く、高金利通貨や先進国通貨などどんな通貨ペアでも業界でも高い水準にあるので 中長期で取引したい方に向いています 。
GMOクリック証券のFXサービスは、国内トップクラスの取引高、預かり資産を誇り、 FXネオでの取引とくりっく365での取引で損益通算が可能 なので、くりっく365で長期取引を行いながら、相場状況に応じてFXネオで短中期取引を行うような使い方がおすすめです。
GMOクリック証券の評判・口コミを徹底解説|メリットやおすすめの人は?
https://www.click-sec.com/corp/guide/fxneo/
GMOクリック証券のスプレッドは他のFX会社と比較しても遜色がない狭さです。
特に取引量が多い米ドル/円は0.2銭ですので、コストを最小限に抑えられます。
高金利スワップを得られる
2つ目のメリットは高金利スワップを得られることです。
スワップとはスワップポイントのことで、取引する2つの通貨の金利差があるときに発生するものです。
スワップポイントをどの程度つけるかはFX会社によって異なりますが、GMOクリック証券のスワップポイントは他社と比べて見劣りしないもので、高金利通貨のメリットを十分享受できます。
高機能ツールを使える
3つ目のメリットは高機能ツールを使えることです。
https://www.click-sec.com/corp/guide/fxneo/tool/
特にはっちゅう君FX+は従来比約6倍の約定スピードを誇るツールで、短期取引の強い味方となってくれるでしょう。
デモ取引ができる
4つ目のメリットはデモ取引ができることです。
多種多様な高機能ツールを使いながら、高金利スワップが得られるような取引を行いたいという方は、GMOクリック証券の公式サイトを確認してみてください。
コメント